Biaya Kuliah
Rincian Biaya Kuliah STMIK Banjarbaru Tahun Akademik 2025/2026
Di STMIK Banjarbaru, kami berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas di bidang Teknologi Informasi dengan biaya yang transparan dan fleksibel. Berikut adalah rincian biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk Tahun Akademik 2025/2026 yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan.
Penting :
1. Program Studi Teknik Informatika (S1)
bisa memilih salah satu dari 4 jenis pembayaran SPP
| No | Model Pembayaran | Nominal (Rp) | Jadwal Pembayaran |
| 1 | Bulanan | 700.000,- | Setiap tanggal 10 setiap bulannya |
| 2 | Semesteran | 4.000.000,- | Setiap tanggal 10 Januari dan 10 Juli |
| 3 | Tahunan | 7.500.000,- | Setiap tanggal 10 Juli |
| 4 | Tahunan (8 Semester) | ||
| - Gelombang 1 | 23.250.000,- | Dibayarkan sekali saat daftar ulang (untuk 8 semester) | |
| - Gelombang 2 | 23.750.000,- | ||
| - Gelombang 3 | 24.000.000,- |
2. Program Studi Sistem Informasi (S1)
bisa memilih salah satu dari 4 jenis pembayaran SPP
| No | Model Pembayaran | Nominal (Rp) | Jadwal Pembayaran |
| 1 | Bulanan | 600.000,- | Setiap tanggal 10 setiap bulannya |
| 2 | Semesteran | 3.500.000,- | Setiap tanggal 10 Januari dan 10 Juli |
| 3 | Tahunan | 6.500.000,- | Setiap tanggal 10 Juli |
| 4 | Tahunan (8 Semester) | ||
| - Gelombang 1 | 22.750.000,- | Dibayarkan sekali saat daftar ulang (untuk 8 semester) | |
| - Gelombang 2 | 23.250.000,- | ||
| - Gelombang 3 | 23.500.000,- |
Informasi Lengkap Biaya Kuliah & Pendaftaran:
Selain biaya SPP, terdapat Biaya Tes Potensi Akademik sebesar Rp 250.000,-. Untuk mendapatkan rincian biaya kuliah secara keseluruhan (termasuk biaya daftar ulang, seluruh komponen biaya di luar SPP lainnya, serta informasi lengkap mengenai pilihan beasiswa yang tersedia seperti Beasiswa Prestasi Akademik, Non-Akademik, KIP Kuliah, dan 1000 Sarjana Pemkab Balangan), silakan langsung menghubungi tim Penerimaan Mahasiswa Baru kami.
Hubungi Kami Sekarang: 0813 4707 0881 (Telepon/WhatsApp)